CovUpper Limb Locking Plate Instrument Setyog ib qho kev phais tshwj xeeb tsim los rau sab sauv ceg (xws li lub xub pwg nyom, caj npab, dab teg) orthopedic phais. Qhov nophais ntsuasyog ib qho cuab yeej tseem ceeb rau cov kws phais neeg ua haujlwm kho mob sab sauv pob txha, osteotomy, thiab lwm yam kev phais kho dua tshiab.
Cov khoom tseem ceeb ntawm sab sauv cegxauv phaj ntsuassuav nrogxauv daim hlau, screws, thiab ntau yamcov cuab yeej phais, uas pab nrog qhov tseeb qhov chaw thiab kev ruaj ntseg ntawm cov noorthopediccog. Xauv phajtshwj xeeb yog qhov zoo tshaj plaws vim tias lawv nce kev ruaj ntseg thiab kev txhawb nqa ntawm pob txha, ua rau cov txiaj ntsig zoo dua. Lub tshuab xauv lub tshuab ua kom ntseeg tau tias cov ntsia hlau tuaj yeem ruaj khov rau hauv qhov chaw txawm tias nyob rau hauv cov khoom hnyav, uas yog qhov tseem ceeb rau kev txav mus los thiab kev ua haujlwm ntawm cov ceg tawv.
Ntxiv rauxauv daim hlau thiab screws, cov cuab yeej phais feem ntau suav nrog cov cuab yeej xws li laum cov khoom, cov ntsia hlau, thiab ntsuas qhov tob. Cov cuab yeej no yog tsim los pab cov kws phais hauv kev ntsuas kom raug, drilling, thiab tuav cov hlau phaj rau cov pob txha. Lub ergonomic tsim ntawm cov cuab yeej no txhim kho tus kws phais lub peev xwm kom raug thiab tswj cov kev phais nyuaj.
Upper Limb Locking Plate Instrument Set | ||||
Serial No. | Ntau lawm Code | Lub npe Askiv | Specification | Ntau |
1 | 10010002 | K-hlau | ∅1.5 × 250 | 3 |
2 | 10010093 /10010117 | Kev ntsuas qhov tob | 0 ~ 80mm | 1 |
3 | 10010006 | Torque kov | 1.5N · M | 1 |
4 | 10010008 | Coj mus rhaub | HA 3.5 | 1 |
5 | 10010009 | Coj mus rhaub | HB 4.0 | 1 |
6 | 10010010 | Drill Guide | ∅1.5 | 2 |
7 | 10010011 | Threaded Drill Guide | ∅2.8 | 2 |
8 | 10010014 | Drill Bit | Φ2.5 * 130 | 2 |
9 | 10010088 | Drill Bit | 2.8 * 230 hli | 2 |
10 | 10010016 | Drill Bit | 3.5 * 130 hli | 2 |
11 | 10010017 | Countersink | ∅6.5 | 1 |
12 | 10010019 | Ntsia hlau | SWB 2.5 | 1 |
13 | 10010021 ib | T-shaped kov | T-Shape | 1 |
14 | 10010023 | Drill/Tap Guide | ∅2.5/∅3.5 | 1 |
15 | 10010024 | Drill/Tap Guide | ∅2.0/∅4.0 | 1 |
16 | 10010104 | Phaj Bender | Sab laug | 1 |
17 | 10010105 | Phaj Bender | Txoj cai | 1 |
18 | 10010027 | Pob txha tuav Forceps | Me me | 2 |
19 | 10010028 | Txo Forceps | Me me, Ratchet | 1 |
20 | 10010029 | Txo Forceps | Me me | 1 |
21 | 10010031 ib | Periosteal of Elevator | Round 6 | 1 |
22 | 10010108 | Periosteal of Elevator | Flat 10 | 1 |
23 | 10010109 | Retractor | 1 | |
24 | 10010032 | Retractor | 1 | |
25 | 10010033 | Screw tuav lub tes tsho | SHA3.5/HA3.5/HB4.0 | 1 |
26 | 10010090 | Drill Stop | ∅2.8 | 1 |
27 | 10010046 | Screwdriver Ncej | T15 | 1 |
28 | 10010047 | Screwdriver | T15 | 2 |
29 | 10010062 | Screwdriver | T8 | 2 |
30 | 10010107 | Kev ntsuas qhov tob | 0-50 hli | 1 |
31 | 10010057 | Qhov tob-Measuring Drill Guide | ∅2 | 2 |
32 | 10010081 | Drill/Tap Guide | ∅2.0/2.7 | 1 |
33 | 10010080 | Drill Bit | ∅2 × 130 | 2 |
34 | 10010094 | Screw tuav lub tes tsho | SHA2.7/HA2.7 | 1 |
35 | 10010053 | Coj mus rhaub | HA 2.7 | 1 |
36 | 10010095 | Instrument Box | 1 |
Post lub sij hawm: Aug-07-2025