Orthopedic Instrument Lower Limb Locking Plate Instrument Set

Lus piav qhia luv luv:

Covqis limb locking phaj ntsuas teebyog cov khoom siv phais mob tshwj xeeb uas tsim los rau kev phais orthopedic nrog rau cov ceg qis.


Product Detail

Khoom cim npe

                                                                   Orthopedic Instrument Lower Limb Locking Plate Instrument Set

Qhov qis qis txhav xauv phaj ntsuas teeb yog cov khoom siv phais mob tshwj xeeb tsim los rau kev phais orthopedic nrog rau cov ceg qis. Cov cuab yeej no yog qhov tseem ceeb rau cov kws kho mob los ua cov kev phais mob los kho cov pob txha lossis deformities ntawm femur, tibia, thiab fibula. Covxauv phaj systemyog ib qho kev nce qib niaj hnub hauv kev phais orthopedic, muab kev ruaj khov thiab txhawb nqa pob txha kho.

Covxauv phaj ntsuasfeem ntau suav nrog ntau yam xauv daim hlau, ntsia hlau, thiab cov cuab yeej xav tau rau txheej txheem implantation. Covorthopedicxauv phajadopts ib tug tshwj xeeb mechanism rau xauv lub screws mus rau lub steel phaj, tsim ib tug ruaj lub kaum sab xis qauv. Cov yam ntxwv no tshwj xeeb tshaj yog muaj txiaj ntsig zoo rau cov pob txha nyuaj uas cov txheej txheem steel phaj fixation tsis tuaj yeem muab kev ruaj ntseg txaus. Lub ntsuas phoo mechanism pab tswj kom muaj kev sib haum xeeb ntawm cov pob txha tawg thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm malunion lossis tsis koom haum.

Lower Limb Locking Phaj

Lower Limb Locking Plate Instrument Set
Serial No. Ntau lawm Code Lub npe Askiv Specification Ntau
1 10020068 Deepth Gauge 0 ~ 120 hli 1
2 10020006 Txo tus kais HA 4.0 1
3 10020008 Pob txha kov HA 4.5 2
4 10020009 Pob txha kov HB 6.5 2
5 10020010 Drill Guide ∅2 2
6 10020011 Threaded Drill Guide ∅4.1 3
7 10020013 Drill Bit 3.2 * 120 2
8 10020014 Drill Bit Qhov kev zov me nyuam muaj peev xwm ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm 4.1 * 250 2
9 100 20085 Drill Bit (Cannulated) Qhov kev zov me nyuam muaj peev xwm ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm 4.1 * 250 1
10 10020015 Drill Bit 4.5 * 145 2
11 10020016 K-Wire ∅2.0X250 2
12 10020017 K-Wire ∅2.5X300 3
13 10020018 Countersink ∅8.8 1
14 10020020 Ntsia hlau SWB 2.5 1
15 10020022 Drill/Tap Guide ∅3.2/∅6.5 1
16 10020023 Drill/Tap Guide ∅3.2/∅4.5 1
17 10020025 Phaj Bender Sab laug 1
18 10020026 Phaj Bender Txoj cai 1
19 10020028 Torque kov 4.0 NM 1
20 10020029 Pob txha tuav Forceps Loj 2
21 10020030 Txo Forceps Loj, Ratchet 1
22 10020031 Txo Forceps Loj 1
23 10020032 Drill Guide ∅2.5 2
24 10020033 Threaded Drill Guide ∅4.8 3
25 10020034 Cannulated Drill Bit 4.8 * 300 2
26 100 20087 Cannulated Screwdriver Ncej SWB 4.0 1
27 10020092 Cannulated pob txha kais SHA 7.0 1
28 10020037 T-shape kov T-Shape 1
29 10020038 Cannulated Screwdriver SWB 4.0 1
30 10020088 Periosteal of Elevator Flat 12 1
31 10020040 Periosteal of Elevator Round 8 1
32 10020041 Retractor 16 hli 1
33 10020042 Retractor 44mm ib 1
34 10020043 Screw tuav lub tes tsho HA4.5/HB6.5 1
35 10020072 ib Drill Stop ∅4.1 1
36 10020073 Drill Stop ∅4.8 1
37 10020070 Screwdriver Ncej T25 1
38 10020071 Screwdriver T25 2
39 100 20086 Deepth Gauge 60-120 hli 1
40 10020089 Compression pob txha kais SHA 7.0 1
41 10020081 Instrument Box   1

  • Yav dhau los:
  • Tom ntej: